Harga emas perhiasan mengalami penurunan pada tanggal 25 April 2026. Di Lakuemas, harga per gramnya tercatat sebesar Rp2.476.000, sedangkan harga buyback tertinggi di Rajaemas berada di angka Rp2.485.000.
Harga terendah untuk emas perhiasan dengan kadar 5 karat dijual seharga Rp460.000 per gram. Sementara itu, kadar emas yang berada di Lakuemas juga memiliki harga jual yang bervariasi, mulai dari Rp2.476.000 untuk 24K hingga Rp917.000 untuk kadar 10K.
Berikut adalah rincian harga emas perhiasan di Lakuemas per tanggal 25 April 2026. Kadar 24K dijual seharga Rp2.476.000 per gram, dan harga untuk kadar 23K adalah Rp2.127.000 per gram.
| Kadar | Harga Jual / Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp 2,476,000 |
| 23K | Rp 2,127,000 |
| 22K | Rp 2,034,000 |
| 21K | Rp 1,945,000 |
| 20K | Rp 1,851,000 |
| 19K | Rp 1,757,000 |
| 18K | Rp 1,663,000 |
| 17K | Rp 1,569,000 |
| 16K | Rp 1,475,000 |
| 15K | Rp 1,383,000 |
| 14K | Rp 1,290,000 |
| 13K | Rp 1,198,000 |
| 12K | Rp 1,103,000 |
| 11K | Rp 1,009,000 |
| 10K | Rp 917,000 |
| 9K | Rp 823,000 |
Harga emas di Rajaemas berbeda dengan Lakuemas, di mana harga tertinggi untuk kadar 24K tercatat Rp2.485.000 per gram. Sedangkan kadar 23K dijual seharga Rp2.110.000 per gram dan untuk kadar lainnya juga terdapat variasi harga.
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp 2,485,000 |
| K24 | Rp 2,260,000 |
| K23 | Rp 2,110,000 |
| K22 | Rp 2,017,000 |
| K21 | Rp 1,927,000 |
| K20 | Rp 1,835,000 |
| K19 | Rp 1,742,000 |
| K18 | Rp 1,652,000 |
| K17 | Rp 1,560,000 |
| K16 | Rp 1,468,000 |
| K15 | Rp 1,377,000 |
| K14 | Rp 1,285,000 |
| K13 | Rp 1,193,000 |
| K12 | Rp 1,102,000 |
| K11 | Rp 1,010,000 |
| K10 | Rp 918,000 |
| K9 | Rp 827,000 |
| K8 | Rp 735,000 |
| K7 | Rp 643,000 |
| K6 | Rp 552,000 |
| K5 | Rp 460,000 |
Dengan demikian, pergerakan harga emas perhiasan menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Informasi ini penting bagi masyarakat yang mempertimbangkan untuk membeli atau menjual emas perhiasan.