Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang berlokasi di Purwokerto, Jawa Tengah, tetap menjadi salah satu perguruan tinggi negeri favorit bagi calon mahasiswa pada tahun akademik 2026. Bagi para lulusan sekolah menengah yang berencana melanjutkan pendidikan ke kampus ini, sangat penting untuk memahami rincian biaya kuliah per semester yang berlaku saat ini.
Penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Unsoed mengacu pada Keputusan Rektor Nomor 1897/UN23/TM.01.02/2026 yang diterbitkan pada 9 April 2026. Regulasi ini mengelompokkan biaya kuliah ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa.
Pihak kampus menjamin bahwa penentuan kelompok biaya dilakukan secara transparan melalui proses verifikasi data pendukung yang dikumpulkan saat registrasi ulang. Seluruh biaya operasional pendidikan selama satu semester sudah tercakup dalam komponen UKT tersebut tanpa ada pungutan tambahan.
Mahasiswa yang diterima melalui jalur nasional seperti SNBP dan SNBT tidak dibebankan uang pangkal atau sumbangan pengembangan institusi. Untuk kategori terendah, yakni UKT Kelompok 1, biayanya dipatok sebesar Rp500.000, sedangkan Kelompok 2 adalah Rp1.000.000 untuk seluruh program studi.
Rincian UKT Program Sarjana Unsoed 2026
Berikut adalah rincian lengkap biaya pendidikan per semester berdasarkan fakultas dan program studi yang tersedia di Universitas Jenderal Soedirman. Data ini mencakup kategori biaya dari yang terendah hingga yang tertinggi di setiap departemen.
| Fakultas / Program Studi | UKT 1 & 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Agroteknologi | 500rb / 1jt | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 6.200.000 |
| S1 Teknologi Pangan, Agribisnis, Teknik Pertanian | 500rb / 1jt | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 5.600.000 |
| S1 Proteksi Tanaman | 500rb / 1jt | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | - |
| S1 Ilmu Komunikasi | 500rb / 1jt | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | - |
| S1 Administrasi Publik | 500rb / 1jt | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | - |
| S1 Hubungan Internasional | 500rb / 1jt | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | - |
| S1 Pendidikan Dokter | 500rb / 1jt | 7.100.000 | 9.450.000 | 15.000.000 | 16.500.000 | 17.000.000 | - |
| S1 Kedokteran Gigi | 500rb / 1jt | 10.100.000 | 11.200.000 | 12.500.000 | 14.500.000 | 15.000.000 | - |
| S1 Informatika, Sipil, Elektro, Geologi | 500rb / 1jt | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | - |
| S1 Teknik Mesin & Komputer | 500rb / 1jt | 5.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | - |
| S1 Arsitektur | 500rb / 1jt | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | - |
| S1 Keperawatan | 500rb / 1jt | 3.200.000 | 3.800.000 | 4.400.000 | 5.000.000 | 5.600.000 | - |
| S1 Farmasi | 500rb / 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| S1 Kesehatan Masyarakat | 500rb / 1jt | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | - |
| S1 Ilmu Gizi | 500rb / 1jt | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | - |
| S1 Pendidikan Jasmani | 500rb / 1jt | 3.300.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | - | - | - |
| S1 Pend. Bahasa Indonesia & Inggris | 500rb / 1jt | 2.750k/3k | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | - |
| S1 Sastra Inggris, Jepang, Indonesia | 500rb / 1jt | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | - |
| S1 Pend. Bahasa Jepang | 500rb / 1jt | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | - |
| S1 Matematika, Fisika, Kimia | 500rb / 1jt | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | - |
| S1 Statistik | 500rb / 1jt | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | - |
| S1 Ilmu Kelautan & Akuakultur | 500rb / 1jt | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | - |
Berdasarkan tabel di atas, program studi Pendidikan Dokter memegang predikat sebagai jurusan dengan UKT tertinggi yang mencapai Rp17.000.000 pada kelompok 7. Sementara itu, rumpun ilmu sosial dan sastra cenderung memiliki batas atas biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan jurusan teknik atau kesehatan.
Informasi mengenai rincian biaya kuliah di Unsoed ini diharapkan dapat membantu para calon mahasiswa dalam merencanakan masa depan pendidikan mereka. Persiapan finansial yang matang tentunya akan sangat mendukung kelancaran proses belajar di kampus impian.