Rencana pencairan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi topik yang sangat dinantikan pada tahun 2026. Pemerintah memastikan bahwa tunjangan tambahan ini tetap dialokasikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian aparatur negara sekaligus guna membantu pembiayaan pendidikan anak serta kebutuhan rumah tangga menjelang tahun ajaran baru.
Jadwal Pelaksanaan Pencairan Gaji ke-13 Tahun 2026
Ketentuan mengenai jadwal pembayaran gaji ke-13 bagi para aparatur negara telah tertuang secara resmi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 yang disahkan Maret lalu. Berdasarkan regulasi tersebut, proses penyaluran dana dapat dilaksanakan paling cepat mulai bulan Juni 2026, meskipun tanggal pastinya belum ditetapkan secara spesifik oleh pemerintah.
Apabila merujuk pada pola pendistribusian tahun sebelumnya yang dimulai pada 2 Juni 2025, maka diperkirakan jadwal pencairan tahun ini tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Para penerima manfaat diharapkan dapat mengacu pada periode tersebut sembari menunggu pengumuman resmi lebih lanjut dari kementerian terkait.
Rincian Besaran Gaji ke-13 Tahun 2026
Besaran nominal yang akan diterima oleh setiap individu telah diatur secara detail dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Berikut adalah rincian data numerik mengenai jumlah gaji ke-13 untuk pimpinan lembaga serta pegawai non-ASN di berbagai instansi pemerintah:
| Kategori Penerima | Jabatan atau Jenjang Pendidikan | Masa Kerja | Besaran Gaji ke-13 |
|---|---|---|---|
| Pimpinan/Anggota Lembaga Non-Struktural | Ketua/Kepala | - | Rp 31.474.800 |
| Wakil Ketua | - | Rp 29.665.400 | |
| Sekretaris | - | Rp 28.104.300 | |
| Anggota | - | Rp 28.104.300 | |
| Pegawai Non-ASN (Setara Eselon) | Eselon I | - | Rp 24.886.200 |
| Eselon II | - | Rp 19.514.300 | |
| Eselon III | - | Rp 13.842.300 | |
| Eselon IV | - | Rp 10.612.900 | |
| Pegawai Non-ASN (Lulusan SD/SMP) | SD/SMP/Sederajat | s.d. 10 Tahun | Rp 4.285.200 |
| SD/SMP/Sederajat | Di atas 10 Tahun | Rp 4.639.300 | |
| SD/SMP/Sederajat | Di atas 20 Tahun | Rp 5.052.600 | |
| Pegawai Non-ASN (Lulusan SMA/DI) | SMA/DI/Sederajat | s.d. 10 Tahun | Rp 4.907.700 |
| SMA/DI/Sederajat | Di atas 10 Tahun | Rp 5.347.400 | |
| SMA/DI/Sederajat | Di atas 20 Tahun | Rp 5.861.500 | |
| Pegawai Non-ASN (Lulusan DII/DIII) | DII/DIII/Sederajat | s.d. 10 Tahun | Rp 5.488.500 |
| DII/DIII/Sederajat | Di atas 10 Tahun | Rp 5.966.100 | |
| DII/DIII/Sederajat | Di atas 20 Tahun | Rp 6.524.200 | |
| Pegawai Non-ASN (Lulusan S1/DIV) | S1/DIV/Sederajat | s.d. 10 Tahun | Rp 6.591.000 |
| S1/DIV/Sederajat | Di atas 10 Tahun | Rp 7.160.500 | |
| S1/DIV/Sederajat | Di atas 20 Tahun | Rp 7.825.800 | |
| Pegawai Non-ASN (Lulusan S2/S3) | S2/S3/Sederajat | s.d. 10 Tahun | Rp 7.764.100 |
| S2/S3/Sederajat | Di atas 10 Tahun | Rp 8.357.500 | |
| S2/S3/Sederajat | Di atas 20 Tahun | Rp 9.050.500 |
Walaupun jadwal pencairan yang tepat masih menunggu informasi resmi lebih lanjut, estimasi waktu penyalurannya diprediksi tidak akan bergeser jauh dari periode Juni tahun ini. Seluruh aparatur negara diimbau untuk terus memantau perkembangan berita melalui kanal informasi resmi pemerintah agar mendapatkan pembaruan terkini mengenai realisasi pembayarannya.