Daftar Biaya Kuliah Per Semester Jalur SNBP dan SNBT Universitas Negeri Malang 2026

Daftar Biaya Kuliah Per Semester Jalur SNBP dan SNBT Universitas Negeri Malang 2026
Foto: Ilustrasi Daftar Biaya Kuliah Per Semester Jalur SNBP dan SNBT Universitas Negeri Malang 2026.

Universitas Negeri Malang (UM) tetap menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi yang paling diminati oleh calon mahasiswa yang berencana melanjutkan studi di wilayah Kota Malang. Bagi para peserta yang berhasil lolos melalui seleksi nasional, memahami struktur biaya operasional pendidikan di kampus ini merupakan langkah awal yang krusial.

Sistem pembiayaan bagi mahasiswa baru di UM menerapkan mekanisme Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang wajib dibayarkan pada setiap semester berjalan. Penentuan besaran UKT tersebut dikategorikan ke dalam tujuh kelompok berbeda yang disesuaikan dengan profil ekonomi orang tua atau wali mahasiswa masing-masing.

Kabar menggembirakan bagi mahasiswa jalur SNBP dan SNBT adalah ketiadaan kewajiban membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau yang sering dikenal sebagai uang pangkal. Seluruh biaya pendidikan sudah terakumulasi dalam skema UKT yang mencakup semua kebutuhan operasional akademik selama menempuh pendidikan di sana.

Rincian Biaya Kuliah Per Semester di Universitas Negeri Malang

Nominal UKT pada tahun akademik ini menunjukkan variasi yang cukup lebar berdasarkan spesifikasi program studi yang diambil oleh mahasiswa. Rentang tarif dimulai dari kategori terendah sebesar Rp 500.000 hingga kategori tertinggi yang menyesuaikan biaya operasional fakultas, seperti pada Fakultas Kedokteran.

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Sastra

Program Studi / Kelompok UKT K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
FIP (BK, TP, MP, PGSD, PAUD, dll) 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,75jt 5,25jt 5,75jt
S1 Pendidikan Bahasa (Jerman, Mandarin, Indonesia) 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,75jt 5,25jt 5,5jt
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,65jt 5,05jt 5,5jt
S1 Ilmu Perpustakaan 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,7jt 5,15jt 5,4jt
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,75jt 5,4jt 5,7jt
S1 Sastra Inggris & Pend. Seni Rupa 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,75jt 5,25jt 5,7jt
S1 Pendidikan Bahasa Arab 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,5jt 5jt 5,4jt
S1 Pendidikan Seni Pertunjukan 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,75jt 5,35jt 5,7jt
S1 Desain Komunikasi Visual (DKV) 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,75jt 5,4jt 5,8jt

Fakultas Matematika, IPA, Ekonomi dan Bisnis

Program Studi / Kelompok UKT K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
S1 Pendidikan IPA 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,5jt 5jt 5,25jt
S1 Pend. Matematika, Fisika, Kimia, Biologi 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,75jt 5,25jt 5,75jt
S1 Murni (Mat, Fis, Kim, Bio, Biotek) 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,75jt 5,4jt 6jt
S1 Sains Aktuaria 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 5,5jt 7,05jt 8,6jt
S1 Gizi 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 5jt 5,75jt 7jt
S1 Pendidikan Ekonomi & Bisnis (FEB) 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,75jt 5,25jt 5,75jt
S1 Manajemen 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 5jt 5,85jt 6,5jt
S1 Ekonomi Pembangunan 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 5jt 5,85jt 6,75jt
S1 Akuntansi 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 5jt 6jt 6,95jt

Fakultas Teknik dan Ilmu Keolahragaan

Program Studi / Kelompok UKT K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
S1 Pend. Teknik Mesin, Otomotif, Tata Boga/Busana 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,5jt 5,5jt 6jt
S1 Teknik Mesin 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,5jt 6jt 7jt
S1 Teknik (Sipil, Elektro, Informatika, Industri) 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,5jt 6jt 7,5jt
S1 Pend. Teknik Informatika & Elektro 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,5jt 5,5jt 6,5jt
S1 Arsitektur & Teknik Lingkungan 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 5,2jt 6,6jt 8jt
S1 Pendidikan Jasmani & Kepelatihan 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 5jt 5,5jt 5,75jt
S1 Ilmu Keolahragaan 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 5jt 5,5jt 6jt
S1 Kesehatan Masyarakat 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 5jt 6jt 6,5jt

Fakultas Ilmu Sosial, Psikologi, dan Kedokteran

Program Studi / Kelompok UKT K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
S1 Pend. PPKN, Sejarah, Geografi, Sosiologi 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,5jt 5,25jt 5,75jt
S1 Ilmu Komunikasi 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,75jt 5,5jt 6jt
S1 Hukum & Pariwisata 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 5,2jt 6,6jt 8jt
S1 Psikologi 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 5jt 5,5jt 6,5jt
S1 Kedokteran 500rb 1jt 7,5jt 12jt 17,5jt 20jt 23,5jt
S1 Keperawatan & Kebidanan 500rb 1jt 5jt 7jt 8jt 10jt 12,5jt

Program Pendidikan Vokasi (D4)

Program Studi Vokasi / Kelompok UKT K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
D4 Akuntansi 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 5jt 6jt 6,95jt
D4 Manajemen Pemasaran 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 5jt 5,85jt 6,5jt
D4 Animasi 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,75jt 5,4jt 5,8jt
D4 Perpustakaan Digital 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,7jt 5,15jt 5,4jt
D4 Tata Boga, Mode, Rekayasa Otomotif/Elektronika 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,5jt 5,5jt 6,5jt
D4 Manufaktur, Energi, Sipil 500rb 1jt 3,5jt 4,25jt 4,5jt 6jt 7jt

Informasi mengenai rincian biaya kuliah ini diharapkan dapat membantu calon mahasiswa baru Universitas Negeri Malang dalam mempersiapkan finansial sebelum memulai masa perkuliahan. Penentuan kelompok UKT yang tepat sangat bergantung pada kelengkapan dokumen pendukung yang diserahkan mahasiswa pada saat proses registrasi ulang dilakukan.

Artikel terkait

Rekomendasi