Menjaga keberlangsungan ekosistem perairan merupakan kewajiban penting bagi seluruh lapisan masyarakat guna memastikan sumber daya alam tetap terlindungi. Tindakan yang terlihat sepele seperti membuang jenis ikan asing ke aliran sungai ternyata memiliki konsekuensi hukum yang telah diatur secara resmi di Indonesia.
Pemerintah menerapkan aturan ketat yang melarang setiap individu untuk memasukkan, memelihara, ataupun mengedarkan spesies ikan yang masuk kategori berbahaya dan merugikan. Larangan ini bertujuan mencegah kerusakan habitat asli, melindungi populasi ikan lokal dari kepunahan, serta meminimalkan ancaman terhadap kesehatan manusia.
Kebijakan ini menjadi benteng pertahanan utama bagi keanekaragaman hayati nasional dalam menghadapi ancaman serius dari berbagai spesies invasif. Daftar mengenai jenis ikan dan amfibi yang dilarang tersebut telah dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 19/PERMEN-KP/2020.
Daftar Ikan dan Amfibi Berbahaya
Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat sejumlah biota air yang diklasifikasikan sebagai spesies berbahaya karena sifat biologisnya yang mengancam. Kelompok ini mencakup beberapa jenis ikan dari famili Trichomycteridae serta beberapa jenis amfibi yang berpotensi merusak keseimbangan alam.
| Kategori | Nama Ilmiah | Nama Umum | Famili |
|---|---|---|---|
| Ikan | Paracanthopoma parva | - | Trichomycteridae |
| Ikan | Plectrochilus spp. | Canero | Trichomycteridae |
| Ikan | Vandellia spp. | Candiru | Trichomycteridae |
| Moluska | Perna perna | Brown Mussel | Mytilidae |
| Amfibi | Rhinella marina | Cane Toad, Bullfrog | Bufonidae |
| Amfibi | Osteopilus septentrionalis | Cuban Tree-frog | Hylidae |
Identifikasi Spesies yang Merugikan
Selain kategori berbahaya, pemerintah juga merinci puluhan jenis ikan yang dianggap merugikan karena potensi invasifnya yang sangat tinggi di perairan Indonesia. Ikan-ikan ini seringkali mendominasi ruang lingkup habitat dan memutus rantai makanan spesies asli di wilayah tersebut.
| Nama Ilmiah | Nama Umum | Famili |
|---|---|---|
| Hydrocynus vittatus | African Tigerfish | Alestidae |
| Hydrocynus goliath | Goliath Tigerfish | Alestidae |
| Hoplias malabaricus | Wolf Fish | Erythrinidae |
| Asterophysus batrachus | Gulper Fish | Auchenipteridae |
| Parambassis spp. (berbagai jenis) | Glassy Perchlet / Glassfishes | Ambassidae |
| Arapaima gigas | Giant Arapaima, Pirarucu | Arapaimidae |
| Arapaima leptosoma | Torpedo-Shaped Arapaima | Arapaimidae |
| Channa argus | Northern Snakehead | Channidae |
| Channa marulius | Bullseye Snakehead | |
| Amatitlania nigrofasciata | Convict Cichlid | Cichlidae |
| Amphilophus citrinellus | Midas Cichlid | Cichlidae |
| Amphilophus labiatus | Red Devil | Cichlidae |
| Cichla ocellaris | Peacock Bass | Cichlidae |
| Parachromis managuensis | Jaguar Guapote | Cichlidae |
| Tilapia sparrmanii | Banded Tilapia | Cichlidae |
| Coptodon zillii | Redbelly Tilapia | Cichlidae |
| Hydrolycus armatus | Tetra Vampir | Cynodontidae |
| Cyprinella lutrensis | Red Shiner | Cyprinidae |
| Esox spp. | Pike, Pickerel | Esocidae |
| Lates niloticus | Nile Perch | Latidae |
| Micropterus salmoides | Largemouth Bass | Latidae |
| Atractosteus spp. | Garfish / Aligator Gar | Lepisosteidae |
| Lepisosteus spp. | Gar | Lepisosteidae |
| Pterygoplichthys spp. | Ikan Sapu-sapu | Loricariidae |
| Serrasalmus spp. | Piranha | Serrasalmidae |
| Pygocentrus spp. | Piranha | Characidae |
| Electrophorus electricus | Belut Listrik | Electrophoridae |
| Tetradon spp. | Puffer / Buntal | Tetraodontidae |
Termasuk dalam daftar ini adalah ikan sapu-sapu yang sering ditemukan di perairan tawar Indonesia dan diduga berasal dari aktivitas perdagangan ikan hias. Para pakar memperingatkan bahwa pemanfaatan ikan sapu-sapu sebagai bahan baku seperti pupuk tetap memiliki risiko masuk kembali ke dalam rantai makanan manusia.
Selain ikan, terdapat pula kelompok krustasea dan moluska yang dilarang karena sifat invasifnya yang dapat merusak tatanan ekologi sungai maupun danau. Spesies seperti lobster air tawar asal California dan kepiting hias tertentu menjadi perhatian khusus bagi otoritas perikanan nasional.
| Jenis Biota | Nama Ilmiah | Nama Umum |
|---|---|---|
| Krustasea | Pacifastacus leniusculus | Signal Crayfish |
| Krustasea | Charybdis japonica | Asian Paddle Crab |
| Krustasea | Procambarus spp. | Marbled Crayfish |
| Moluska | Perna perna | Mexilhao Mussel |
Keseluruhan daftar yang mencapai 75 jenis ini merupakan upaya preventif pemerintah dalam mengendalikan penyebaran organisme akuatik yang tidak diinginkan. Partisipasi masyarakat dalam tidak melepasliarkan spesies-spesies tersebut sangat menentukan keberhasilan upaya pelestarian lingkungan perairan di masa depan.